マスコットくん
東山温泉(東山観光協会前)-会津若松-喜多方-米沢をあいづレトロバス、ロンドンタクシーで運行しています。
運行期間
4月2日~4月30日の土日祭日、5月1日~10月31日の毎日、11月5日~11月27日の土日祭日
特 典
乗車された方にもれなく「旅の絵はがき」をプレゼントいたします。
施設の観覧割引などもあります。
割 引
身体障害者、知的障害者割引 5割引
乗り物仕様
(予約人数や天候、整備の都合により変更となる場合があります)

ロンドンタクシー 乗客定員 4名まで

あいづレトロバス(Pose) 乗客定員 9名まで

クルージングバス(ドンマイコンドル) ツアー定員30名まで

あいづレトロバス(Gusukou Budori) 乗客定員 15名まで
予約について
午前の便・午後の便ともに予約制となります
(前日の19:00まで、お申し込みを受け付けます。)
最少運行人数
土、日、祝日 1名~
平日 1名~
乗車料金(1回券) 平日
| 乗車区間 | 大人料金(子供料金=小学生まで) |
| 会津若松~米沢間 | 3600円(子供1800円) |
| 会津若松~喜多方間 | 2400円(子供1200円) |
| 喜多方~米沢間 | 2800円(子供1400円) |
乗車料金(1回券) 土日・祭日
| 乗車区間 | 大人料金(子供料金=小学生まで) |
| 会津若松~米沢間 | 2800円(子供1400円) |
| 会津若松~喜多方間 | 1600円(子供800円) |
| 喜多方~米沢間 | 1800円(子供900円) |
運行時刻表
| マスコットくん「会津若松→米沢」 午前便 | |||
| 停留所名 | 午前 | 乗降制限 | |
|---|---|---|---|
| 東山観光協会前 | 08:00 | 乗車のみ | |
| 鶴ケ城会館 | ----- | 立寄りません | |
| 会津若松駅 | 08:10 | 乗車のみ | |
| 喜多方駅 | 08:40 | 乗降可 | |
| 熱塩温泉 | 09:55 | 乗車のみ | |
| 小野川温泉 | ----- | 立寄りません | |
| 上杉城史苑 | ----- | 立寄りません | |
| 米沢サティ前 | 09:55 | 降車のみ | |
| 米沢駅 | 10:10 | 降車のみ | |
| マスコットくん「会津若松→米沢」 午後便 | |||
| 停留所名 | 午後 | 乗降制限 | |
|---|---|---|---|
| 鶴ケ城会館 | 13:40 | 乗車のみ | |
| 会津若松駅 | 13:50 | 乗車のみ | |
| 喜多方駅 | 14:20 | 乗降可 | |
| 熱塩温泉 | 14:35 | 乗車のみ | |
| 小野川温泉 | 15:15 | 降車のみ | |
| 上杉城史苑 | 15:35 | 降車のみ | |
| 米沢サティ前 | ----- | 立寄りません | |
| 米沢駅 | 15:45 | 降車のみ | |
| マスコットくん「米沢→会津若松」 | |||
| 停留所名 | 午前 | 乗降制限 | |
|---|---|---|---|
| 米沢駅 | 10:40 | 乗車のみ | |
| 米沢サティ前 | ----- | 立寄りません | |
| 上杉城史苑 | 10:50 | 乗車のみ | |
| 小野川温泉 | 11:10 | 乗車のみ | |
| 熱塩温泉 | 11:50 | 降車のみ | |
| 喜多方駅 | 12:05 | 乗降可 | |
| 会津若松駅 | 12:35 | 降車のみ | |
| 鶴ケ城会館 | 12:45 | 降車のみ | |
| マスコットくん「米沢→会津若松」 午後 | |||
| 停留所名 | 午後 | 乗降制限 | |
|---|---|---|---|
| 米沢駅 | 15:55 | 乗車のみ | |
| 米沢サティ前 | 16:05 | 乗車のみ | |
| 上杉城史苑 | ----- | 立寄りません | |
| 小野川温泉 | ----- | 立寄りません | |
| 熱塩温泉 | 17:05 | 降車のみ | |
| 喜多方駅 | 17:20 | 乗降可 | |
| 会津若松駅 | 17:50 | 降車のみ | |
| 鶴ケ城会館 | ----- | 立寄りません | |
| 東山観光協会前 | 18:00 | 降車のみ | |












